本文參考自兩個日文WIKI:
以下表格是算進【補給消耗資源】後的【每小時獲得資源】的前六名。*以最低通過遠征船艦數來計算消耗,另外每種船艦消耗有小部分不同,不過基本上差距很小。
船艦英文簡稱
戰艦:BB、空母:CV、輕母:CVL、重巡:CA、輕巡:CL、驅逐:DD、潛艦:SS
道具簡稱
高速修理:修、家具:家、開發資材:開、高速建造:建
如果發現有什麼錯誤可以回應/留言告知,謝謝
________________________________________________________________________________
油
排名 | 遠征編號 | 遠征名稱 | 遠征時間 | 獲得資源/小時 | 額外報酬 | 最低配置 | |||
油 | 彈 | 鐵 | 鋁 | ||||||
1 | NO.05 | 海上護衛任務 | 90:00 | 111 | 133 | 13 | 13 | CL1+DD3 | |
2 | NO.09 | タンカー護衛任務 | 240:00 | 79 | 0 | 0 | 0 | 修2 | CL1+DD3 |
3 | NO.17 | 敵地偵察作戦 | 45:00 | 57 | 24 | 67 | 0 | CL改+DD5 | |
4 | NO.03 | 警備任務 | 20:00 | 54 | 54 | 120 | 0 | DD3 | |
5 | NO.13 | 鼠輸送作戰 | 240:00 | 48 | 62 | 0 | 0 | 修2、家(小) | CL1+DD5 |
6 | NO.19 | 北号作戦 | 360:00 | 46 | -21 | 9 | 5 | 開1、家(小) | BB2+DD4 |
*【タンカー護衛任務】旗艦等級必須5以上
*【敵地偵察作戦】旗艦等級必須20以上
*【警備任務】旗艦等級必須3以上
*【鼠輸送作戰】旗艦等級必須8以上
*【北号作戦】旗艦等級必須20以上
彈
排名 | 遠征編號 | 遠征名稱 | 遠征時間 | 獲得資源/小時 | 額外報酬 | 最低配置 | |||
油 | 彈 | 鐵 | 鋁 | ||||||
1 | NO.02 | 長距離練習航海 | 30:00 | -56 | 200 | 60 | 0 | 修1 | CL1+DD3 |
2 | NO.05 | 海上護衛任務 | 90:00 | 111 | 133 | 13 | 13 | CL1+DD3 | |
3 | NO.01 | 練習航海 | 15:00 | -24 | 120 | 0 | 0 | DD2 | |
4 | NO.04 | 對潛警戒任務 | 50:00 | -40 | 72 | 0 | 0 | 修1、家(小) | CL1+DD2 |
5 | NO.13 | 鼠輸送作戰 | 240:00 | 48 | 62 | 0 | 0 | 修2、家(小) | CL1+DD5 |
6 | NO.03 | 警備任務 | 20:00 | 54 | 54 | 120 | 0 | DD3 |
*【海上護衛任務】旗艦必須是驅逐或輕巡(雷巡不可),並且等級在5以上
*【對潛警戒任務】旗艦等級必須4以上
*【鼠輸送作戰】旗艦等級必須8以上
*【警備任務】旗艦等級必須3以上
鐵
排名 | 遠征編號 | 遠征名稱 | 遠征時間 | 獲得資源/小時 | 額外報酬 | 最低配置 | |||
油 | 彈 | 鐵 | 鋁 | ||||||
1 | NO.03 | 警備任務 | 20:00 | 54 | 54 | 120 | 0 | DD3 | |
2 | NO.17 | 敵地偵查作戰 | 45:00 | 57 | 24 | 67 | 13 | CL改+DD5 | |
3 | NO.18 | 航空機輸送作戰 | 300:00 | -12 | -7 | 60 | 20 | 建1 | CVL3+DD3 |
4 | NO.02 | 長距離練習航海 | 30:00 | -66 | 200 | 60 | 0 | 修1 | CL1+DD3 |
5 | NO.07 | 観艦式予行 | 60:00 | -52 | 0 | 50 | 30 | 建1 | DD6 |
6 | NO.14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 360:00 | -9 | 40 | 33 | 0 | 修1、開1 | CL1+DD5 |
*【敵地偵察作戦】旗艦等級必須20以上
*【航空機輸送作戰】旗艦等級必須15以上
*【長距離練習航海】旗艦等級必須2以上
*【観艦式予行】旗艦等級必須6以上
*【包囲陸戦隊撤収作戦】旗艦等級必須5以上
鋁
排名 | 遠征編號 | 遠征名稱 | 遠征時間 | 獲得資源/小時 | 額外報酬 | 最低配置 | |||
油 | 彈 | 鐵 | 鋁 | ||||||
1 | NO.06 | 防空射擊演習 | 40:00 | -30 | 0 | 0 | 120 | 家(小) | CL1+DD3 |
2 | NO.11 | ボーキサイト輸送任務 | 300:00 | -7 | 0 | 0 | 50 | 修1、家(小) | CL1+DD3 |
3 | NO.15 | 囮機動部隊支援作戦 | 720:00 | -6 | -6 | 25 | 33 | 修1、家(大) | CVL2+DD4 |
4 | NO.07 | 観艦式予行 | 60:00 | -52 | 0 | 50 | 30 | 建1 | CL2+DD4 |
5 | NO.18 | 航空機輸送作戰 | 300:00 | -12 | -7 | 60 | 20 | 建1 | CVL3+DD3 |
6 | NO.10 | 強行偵察任務 | 90:00 | -12 | 33 | 0 | 20 | 修1、建1 | CL2+DD1 |
*【ボーキサイト輸送任務】旗艦等級必須6以上
*【囮機動部隊支援作戦】旗艦等級必須9以上
*【観艦式予行】旗艦等級必須6以上
*【航空機輸送作戰】旗艦等級必須15以上
*【強行偵察任務】旗艦等級必須3以上
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
0 件のコメント:
コメントを投稿