制空権計算機
自艦隊 | 敵艦隊 | ||||||||
戦闘機名 | 対空 | 搭載数 | 制空値 | 戦闘機名 | 対空 | 搭載数 | 制空値 | 敵艦名 | 制空値 |
5 | 21 | 24 | |||||||
2 | 6 | 24 | |||||||
28 | |||||||||
要求ライン | |||||||||
制空権確保 | 228 | ||||||||
航空優勢 | 114 | ||||||||
均衡 | 51 | ||||||||
航空劣勢 | 26 | ||||||||
自艦隊制空値 | 27 |
制空状態: | 表示なし (航空劣勢) |
計算式は、 艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki* に記載されているものを用いています。
計算式の誤りなどの要因により、実際の制空状態とは一致しない可能性があります。
トップに戻る
計算式の誤りなどの要因により、実際の制空状態とは一致しない可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿