本文針對4項資源進行必要性的最低限度耗量修正,睡眠、放置專區需觀察修改必要性。
不過其實都要睡覺長期放置,也不用太在意那些必要消耗,因為時間自然會補足過去。
如果想要看遠征獲取家具箱與其他資材量,在這邊只能先說
「抱歉了。能不能拿到自己運氣佔了不少...」所以故不編出額外獎勵部分了。
03月15日新遠征置入表格
23號新航戰演習,掛遠征吸經驗用....3-2或4-1打個幾場就同等量。
31號海外艦接觸,解完拿到Z1後完全沒用。
38號東京急行貳,目前最難遠征任務,燃料取得單位量最大。
--
--
解釋完前置作業後
總該來講怎麼利用遠征快速堆積資源!
針對目前的遊戲版本(2014/03/14),期間海域遠征沒有資源可以拿,所以請別認為「時間短就可以刷到甚麼資源說不定??」期間海域遠征屬於支援類型的地圖功略系統。由於西方海域是屬於超長時間的遠征項目,並不推薦使用。接下來將依序以WIKI所提供的每小時換算所得量前幾名來進行說明。需要補充說明的大概只有代表遠征編號的ID其他的部分就不多作說明。
《紅色字體部分需要各位特別留意,會對紅字ID的編號任務進行說明
灰色部分是單遠征推薦、淡黃色雙遠征推薦、淡粉色三遠征推薦》
最後修改2014年03月17日
38號,修改耗油彈量、不影響組合變動。
36號(9小時遠征)上次維修後提升燃180、鐵鋁各50的遠征量,修改睡眠部分相關6個項目。
睡眠長時間置入需鐵桶的特殊任務,刪除部分效益較低組合。
編輯碎碎念針對表格有新動作預告。
燃油(3hr)
ID | 時間需求 | 任務完成報酬(每小時量) | 推薦使用3小時為單位 | 遠征次數 | ||||||
-- | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- |
03 | 0:20 | 54 | 54 | 120 | - | 162 | 162 | 360 | - | 9 |
05 | 1:30 | 111 | 133 | 13 | 13 | 333 | 400 | 39 | 39 | 2 |
09 | 4:00 | 79 | - | - | - | 237 | - | - | - | 1(2) |
13 | 4:00 | 48 | 62 | - | - | 144 | 186 | - | - | 1(2) |
17 | 0:45 | 57 | 24 | 67 | - | 171 | 72 | 201 | - | 4 |
21 | 2:20 | 108 | 93 | - | - | 324 | 279 | - | - | 1(2) |
38 | 2:55 | 119 | (-33) | 68 | - | 332 | (-99) | 205 | - | 1 |
方案 | 每單位總獲取量 | 遠征次數 | 說明事項 | |||
ID | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- | 欄位不夠長拉~ |
05 | 333 | 400 | 39 | 39 | 2 | 單遠征艦隊的人所推薦 |
21 | 324 | 279 | - | - | 2 | 時間差、需鐵桶,高收入 |
38 | 332 | 205 | - | 1 | *限制多,下方註釋 | |
03、05 | 495 | 562 | 399 | 39 | 11 | 鋼材偏重心 |
05、09 | 570 | 400 | 39 | 39 | 3 | 09有時間差需留意 |
05、17 | 504 | 472 | 240 | 39 | 6 | 燃彈佳、鋼材偏重拿取 |
05、21 | 657 | 679 | 39 | 39 | 4 | 時間差需留意,建議以4小時半為單位執行 |
05、38 | 665 | 301 | 244 | 39 | 3 | 操作低、限制注意 |
21、38 | 656 | 280 | 205 | - | 2 | 操作最低、桶數大需求、限制注意 |
05、09、13 | 606 | 413 | 26 | 26 | 4 | 05的時間差有1HR,可跑03小補 |
05、09、17 | 786 | 496 | 240 | 39 | 7 | 09的時間差需留意 |
05、09、21 | 895 | 679 | 39 | 39 | 5 | 需鐵桶,05及21時間差注意 |
05、21、38 | 989 | 580 | 244 | 39 | 4 | 需大量鐵桶、21時間差需注意、38限制多 |
21號北方鼠輸送作戰
高報酬的短時任務,「1輕、4驅、鐵桶各裝備1個(總數3)、等級總合30以上」為成功條件
大成功的收入「燃480、彈405」不刷閃也可以大成功。適合成為刷燃的新選擇。
38號東京急行貳
「滿編、旗艦65等、5驅、其中任4艦鐵桶各裝備2個(總數8)、等級總合240以上」為成功條件
大成功的收入「燃630、鋼300」不刷閃也可以大成功,任務限制目前最難。主要是遠征部隊的總等級、旗艦等級、總數八鐵桶,這三個部份會扼殺中後期玩家的不少念頭。但也因為這任務不刷閃也可以大成功,對中後期的玩家來說,只要湊的出8鐵桶,這任務是很好的刷燃選擇。
21跟38都不需刷閃可以大成功,那遠征量最上升多少?
『21號大成功增加燃160、彈135』『38號大成功增加燃210、鋼100』
【兩者大成功以3小時單位進行,燃370、彈135、鋼100增加進去】
相當於有第五艦隊的第四遠征隊存在,幫玩家省去同樣三小時卻能達到05或21兩項以上的成效。
可是得注意一件事,若同時跑兩項會需要用到9隻驅逐與11個鐵桶。
因為38的等級限制,想同時跑這兩項時間點可能會是後期(司令70↑)之後的事。
彈藥(3hr)
ID | 時間需求 | 任務完成報酬(每小時量) | 推薦使用3小時為單位 | 遠征次數 | ||||||
-- | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- |
01 | 0:15 | (-72) | 120 | - | - | (-216) | 360 | - | - | 12 |
02 | 0:30 | (-66) | 200 | 60 | - | (-198) | 600 | 180 | - | 6 |
03 | 0:20 | 54 | 54 | 120 | - | 162 | 162 | 360 | - | 9 |
05 | 1:30 | 111 | 133 | 13 | 13 | 333 | 400 | 39 | 39 | 2 |
13 | 4:00 | 48 | 62 | - | - | 144 | 186 | - | - | 1(2) |
17 | 0:45 | 54 | 24 | 67 | - | 162 | 72 | 201 | - | 4 |
21 | 2:20 | 108 | 93 | - | - | 324 | 279 | - | - | 1(2) |
37 | 2:45 | (-30) | 102 | 98 | - | (-90) | 336 | 294 | - | 1(2) |
方案 | 每單位總獲取量 | 遠征次數 | 說明事項 | |||
ID編號 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- | 欄位不夠長拉~ |
02 | (-198) | 600 | 180 | - | 6 | 單遠最大大量 |
02、05 | 135 | 1000 | 219 | 39 | 8 | 定時性操作,無耗油 |
02、21 | 126 | 879 | 180 | - | 8 | 需鐵桶、四小時半為執行單位 |
02、37 | (-288) | 936 | 474 | - | 8 | 需鐵桶、時間差、難度高 |
02、03、17 | 126 | 834 | 741 | - | 19 | 高彈高鋼、還是個M |
01、02、05 | 1360 | 219 | 39 | 20 | 三遠最大彈量 | |
03、05、13 | 639 | 748 | 399 | 39 | 12 | 燃彈平均、13有時間差需要注意 |
02、05、17 | 297 | 1072 | 420 | 39 | 12 | 高彈中鋼 |
02、05、21 | 459 | 1279 | 219 | 39 | 10 | 時間差、需鐵桶 |
02、21、37 | 36 | 1215 | 474 | - | 8 | 時間差、需大量鐵桶、難度高 |
02、05、37 | 45 | 1336 | 504 | 39 | 10 | 時間差、需鐵桶、難度高 |
21號北方鼠輸送作戰請回上方燃料閱讀
37號東方急行
最低限度「1輕(50等)、5驅(30等)、4鐵桶、總計200等以上」
任務編號排在南方海域,觸發難度似乎影響大。
大成功收入「彈570、鋼405」如果與21號任務同時進行,需要用到七個鐵桶。
不刷閃也可以大成功。
任務排程略後,解索難度高,艦艇的等級需求有中度水準。通過3-2的驅逐可別吃阿!
也可以參考置頂文的推薦文去練驅逐與輕巡,往後的關卡也會做為導航及夜戰使用。
鋼材(6hr!? 文長)
其實可以折半成三小時,部分數據請自行折半思考。
ID | 時間需求 | 任務完成報酬(每小時量) | 推薦使用6小時為單位 | 遠征次數 | ||||||
-- | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- |
02 | 0:30 | (-66) | 200 | 60 | - | (-396) | 1200 | 360 | - | 12 |
03 | 0:20 | 54 | 54 | 120 | - | 324 | 324 | 720 | - | 18 |
07 | 1:00 | (-42) | - | 50 | 30 | (-252) | - | 300 | 180 | 6 |
17 | 0:45 | 54 | 24 | 67 | - | 324 | 144 | 402 | - | 8 |
18 | 5:00 | (-16) | (-3) | 60 | 20 | (-96) | (-18) | 360 | 120 | 1(2) |
20 | 2:00 | (-10) | (-10) | 75 | - | (-60) | (-60) | 450 | - | 3 |
37 | 2:45 | (-30) | 102 | 98 | - | (-180) | 672 | 588 | - | 2(3) |
方案 | 每單位總獲取量 | 遠征次數 | 說明事項 | |||
ID編號 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- | 欄位不夠長拉~ |
03 | 324 | 324 | 720 | - | 18 | 缺鋼重心、操作頻繁 |
07 | - | 300 | 180 | 6 | 微量收穫 | |
20 | 450 | - | 3 | 潛艦需要 | ||
37 | 672 | 588 | - | 2 | 需鐵桶、時間差 | |
02、03 | 1524 | 1080 | - | 30 | 惡化抖M、高彈藥報籌(極不推薦) | |
02、17 | 1344 | 762 | - | 20 | 抖M、高彈藥報酬 | |
03、37 | 144 | 996 | 1308 | - | 20 | 抖M |
03、17 | 648 | 368 | 1122 | - | 26 | 超抖M、三項平均性報酬 |
17、18 | 228 | 126 | 762 | 120 | 9 | 輕鬆向少量收穫 |
18、20 | 810 | 120 | 4 | 最輕鬆少量收穫 | ||
20、37 | 612 | 1038 | - | 5 | 需鐵桶、操作少 | |
17、37 | 144 | 816 | 990 | - | 10 | 需鐵桶、時間差需操作 |
02、03、20 | 1476 | 1490 | - | 33 | 有必要M成這樣嗎? | |
17、18、20 | 168 | 78 | 1212 | 120 | 12 | 三遠征隊輕鬆 |
18、20、37 | (-336) | 624 | 1398 | 120 | 5 | 三遠征最輕鬆、需鐵桶、時間差 |
02、03、17 | 252 | 1668 | 1480 | - | 38 | 屁股黏在椅子上辣RRRRRR |
03、20、37 | 84 | 936 | 1758 | - | 24 | 最大鋼、需鐵桶、時間差、操作繁 |
37號東方急行請回彈藥下方閱讀說明。
鋁(5hr)
ID | 時間需求 | 任務完成報酬(每小時量) | 推薦使用5小時為單位 | 遠征次數 | ||||||
-- | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- |
06 | 0:40 | (-30) | (-18) | - | 120 | (-150) | (-90) | - | 600 | 7(8) |
11 | 5:00 | (-7) | - | - | 50 | (-35) | - | - | 250 | 1 |
07 | 1:00 | (-52) | - | 50 | 30 | (-260) | - | 250 | 150 | 5 |
18 | 5:00 | (-16) | (-3) | 60 | 20 | (-80) | (-15) | 300 | 100 | 1 |
08 | 3:00 | -3 | 24 | 17 | 17 | (-15) | 120 | 85 | 85 | 1(2) |
方案 | 旗艦LV | 每單位總獲取量 | 遠征次數 | 說明事項 | |||
ID編號 | 0 | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | -- | 欄位不夠長拉~ |
06 | 04 | - | 600 | 8 | 時數會比單位多個20分鐘 | ||
06、11 | 06 | - | - | 850 | 9 | 只需操作06遠征的補給送出 | |
06、07、11 | 06 | (-445) | 250 | 1000 | 14 | 高鋁、低鋼、三遠征推薦 | |
06、07、18 | 15 | (-490) | 550 | 850 | 14 | 鋁中高、中鋼需求 |
睡眠前遠征、長時間放置
ID | 時間 | 旗艦LV | 任務完成報酬 | 說明註釋 | |||
-- | --:-- | -- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 船隻數量及編制量需特別留意 |
21 | 2:20 | 15 | 320 | 270 | - | - | 1輕、4驅、3鐵桶 |
*大成功* | 480 | 405 | - | - | |||
37 | 2:45 | 50 | - | 380 | 270 | - | 1輕、5驅、4鐵桶、總200等 |
*大成功* | 570 | 405 | |||||
38 | 2:55 | 65 | 420 | - | 200 | - | 滿編、5驅、8鐵桶、總240等 |
*大成功* | 630 | - | 300 | - | |||
21、37、38特殊限制項目,因免刷閃可大成功(*150%),遠征所得量可觀望於4小時以上任務。 | |||||||
09 | 4:00 | 03 | 350 | - | - | - | 最低四隻、1輕、2驅必要 |
13 | 4:00 | 05 | 240 | 300 | - | - | 滿編、1輕、4驅必要 |
11 | 5:00 | 06 | - | - | - | 250 | 最低四隻、2驅必要 |
18 | 5:00 | 15 | - | - | 300 | 100 | 滿編、3(水、輕、空母湊齊)、驅2必要 |
14 | 6:00 | 05 | - | 240 | 200 | - | 滿編、1輕、3驅必要 |
19 | 6:00 | 20 | 400 | - | 50 | 30 | 滿編、2航戰、2驅必要 |
35 | 7:00 | 40 | - | - | 240 | 280 | 滿編、2(水、輕、空母湊齊)、1重、1驅 |
12 | 8:00 | 04 | 50 | 250 | 200 | 50 | 最低四隻、2驅逐必要 |
36 | 9:00 | 30 | 480 | - | 200 | 200 | 滿編、2水母、1輕、1驅必要 |
15 | 12:00 | 09 | - | - | 300 | 400 | 滿編、2(水、輕、空母湊齊)、2驅必要 |
16 | 15:00 | 10 | 500 | 500 | 200 | 200 | 滿編、1輕、2驅必要 |
雙遠征
方案 | 最大需時 | 總獲取量 | 說明事項 | |||
ID編號 | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 欄位不夠長拉~ |
21、38 | 3:00 | 740 | 270 | 200 | - | 短時性、需求條件特多 |
09、13 | 4:00 | 590 | 300 | - | - | 雙遠征最簡易達成 |
13、19 | 6:00 | 750 | 300 | - | - | 高燃料 |
16、19 | 15:00 | 900 | 500 | 250 | 230 | 高燃料、最長時間 |
16、36 | 15:00 | 980 | 500 | 400 | 400 | 高燃、鋼鋁略少 |
21、37 | 3:00 | 320 | 650 | 270 | - | 短時性、需求條件特多 |
12、13 | 8:00 | 290 | 550 | 200 | 50 | 整體效益不好、新手向 |
12、16 | 15:00 | 500 | 750 | 400 | 250 | 高彈藥、最長時間、效益中高 |
13、16 | 15:00 | 740 | 800 | 220 | 200 | 最長時間、雙遠征高燃彈量 |
18、35 | 7:00 | - | - | 540 | 380 | 時間量最低、難度高 |
12、14 | 8:00 | - | 490 | 440 | 50 | 鋼重心、效益中、新手向 |
12、18 | 8:00 | 50 | 250 | 500 | 150 | 高鋼、鋁量好 |
18、36 | 9:00 | 480 | - | 500 | 300 | 燃鋼鋁中高量取得、難度高 |
15、18 | 12:00 | - | - | 600 | 500 | 超長時間、高鋼、高鋁 |
15、16 | 15:00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 最長時間、中高效益最平均 |
11、35 | 7:00 | - | - | 240 | 580 | 時間最低、鋁獲益高、難度高 |
11、12 | 8:00 | 50 | 250 | 200 | 300 | 長時間、新手向 |
11、15 | 12:00 | - | - | 300 | 650 | 超長時間、鋁最高 |
15、16 | 15:00 | 500 | 500 | 500 | 600 | 最長時間、效益高平均 |
15、18 | 12:00 | - | - | 600 | 500 | 超長時間、高鋼、高鋁、難度高 |
15、35 | 12:00 | - | - | 540 | 680 | 超長時間、高鋼、高鋁、難度高 |
三遠征
方案 | 最大需時 | 總獲取量 | 說明事項 | |||
ID編號 | --:-- | 燃 | 彈 | 鋼 | 鋁 | 欄位不夠長拉~ |
09、21、38 | 4:00 | 1090 | 270 | 200 | - | 短時性、需求條件特多 |
13、21、38 | 4:00 | 980 | 570 | 200 | - | └總資源量多210 |
09、13、19 | 6:00 | 990 | 300 | 50 | 30 | 睡眠建議 |
09、19、36 | 9:00 | 1230 | - | 250 | 230 | 上班推薦 |
09、19、16 | 15:00 | 1250 | 500 | 250 | 230 | 高燃 |
09、16、36 | 15:00 | 1330 | 500 | 400 | 400 | 高燃、鋼鋁略多 |
13、21、37 | 4:00 | 540 | 950 | 270 | - | 短時性、需求條件特多 |
12、13、14 | 8:00 | 290 | 790 | 400 | 50 | 正常睡眠 |
13、16、37 | 15:00 | 740 | 1180 | 470 | 50 | 幾乎不見人影 |
12、13、16 | 15:00 | 790 | 1050 | 400 | 250 | 幾乎不見人影 |
12、14、18 | 8:00 | - | 490 | 700 | 150 | 正常睡眠 |
14、15、18 | 12:00 | - | 240 | 800 | 500 | 高鋁鋼 |
15、18、35 | 12:00 | - | - | 840 | 780 | 鋼鋁最大量收入、時間須考量 |
15、16、18 | 15:00 | 500 | 500 | 800 | 700 | 幾乎不見人影 |
11、12、18 | 8:00 | 50 | 250 | 500 | 400 | 正常睡眠 |
11、15、18 | 12:00 | - | - | 600 | 750 | 上學上班 |
11、15、35 | 12:00 | - | - | 540 | 930 | 最大量鋁、旗艦需求高 |
11、15、16 | 15:00 | 500 | 500 | 500 | 850 | 幾乎不見人影 |
15、16、36 | 15:00 | 980 | 500 | 700 | 800 | 效益比上方多不少、旗艦需求高 |
15、16、35 | 15:00 | 500 | 500 | 740 | 880 | 同上方整體略低、旗艦需求高 |
0 件のコメント:
コメントを投稿