| | | | 核發IP數量(Class C) |
一零四資訊科技股份有限公司 | 104IT-NET | 2003-01-03 | 202.8.14.0 - 202.8.15.255 | 2 |
安碁資訊股份有限公司 | ACCSINET-NET | 2000-11-28 | 211.79.192.0 - 211.79.207.255 | 16 |
英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | AIATW-NET | 2012-11-07 | 103.30.128.0 - 103.30.131.255 | 4 |
國碁電子股份有限公司 | AMBIT-NET | 2014-05-08 | 103.231.48.0 - 103.231.51.255 | 4 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 222.250.0.0 - 222.250.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 210.85.0.0 - 210.85.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 202.178.128.0 - 202.178.255.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2010-08-09 | 223.22.0.0 - 223.23.255.255 | 512 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.202.48.0 - 210.202.55.255 | 8 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2006-04-24 | 124.219.0.0 - 124.219.127.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 222.157.0.0 - 222.157.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 218.187.0.0 - 218.187.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APBT-NET | 2006-01-10 | 203.207.32.0 - 203.207.47.255 | 16 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.201.0.0 - 210.201.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 1997-09-22 | 210.63.192.0 - 210.63.223.255 | 32 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 222.251.0.0 - 222.251.127.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 218.184.0.0 - 218.184.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 218.35.0.0 - 218.35.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2010-12-21 | 101.136.0.0 - 101.139.255.255 | 1024 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.202.64.0 - 210.202.127.255 | 64 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2006-04-24 | 60.244.128.0 - 60.244.255.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 60.244.0.0 - 60.244.127.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 219.91.0.0 - 219.91.127.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APBT-NET | 2006-01-10 | 203.201.32.0 - 203.201.47.255 | 16 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.202.0.0 - 210.202.31.255 | 32 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 203.79.128.0 - 203.79.255.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 218.34.0.0 - 218.34.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | ETWEBS-NET | 2004-09-22 | 210.58.0.0 - 210.58.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.202.128.0 - 210.202.255.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.202.32.0 - 210.202.47.255 | 16 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2006-04-24 | 124.218.0.0 - 124.218.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 222.156.0.0 - 222.156.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.203.0.0 - 210.203.127.255 | 128 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 2005-04-21 | 210.200.0.0 - 210.200.255.255 | 256 |
亞太電信股份有限公司 | APOL-NET | 1997-09-22 | 210.63.224.0 - 210.63.255.255 | 32 |
中央研究院計算中心 | ASCCNOC-NET | 2005-07-19 | 202.169.160.0 - 202.169.175.255 | 16 |
中央研究院網格計算團隊 | ASGC-NET | 2011-04-07 | 202.140.160.0 - 202.140.191.255 | 32 |
中央研究院網格計算團隊 | ASGC-NET | 2007-07-19 | 117.103.96.0 - 117.103.111.255 | 16 |
華碩電腦股份有限公司 | ASUS-NET | 2011-05-11 | 103.10.4.0 - 103.10.7.255 | 4 |
臺灣銀行股份有限公司 | BOT-NET | 2012-10-08 | 103.21.60.0 - 103.21.63.255 | 4 |
正源科技股份有限公司 | BWIZ-NET | 2003-12-30 | 61.57.240.0 - 61.57.255.255 | 16 |
超宇網際網路國際股份有限公司 | CATVISP-NET | 2014-06-06 | 103.233.68.0 - 103.233.71.255 | 4 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2014-01-24 | 103.224.200.0 - 103.224.203.255 | 4 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2006-10-20 | 123.50.32.0 - 123.50.63.255 | 32 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2014-06-17 | 45.64.232.0 - 45.64.235.255 | 4 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2007-10-03 | 124.155.160.0 - 124.155.191.255 | 32 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2003-02-19 | 61.57.144.0 - 61.57.159.255 | 16 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2010-03-26 | 27.147.0.0 - 27.147.63.255 | 64 |
大新店民主有線電視股份有限公司 | CGNET-NET | 2005-08-01 | 61.57.128.0 - 61.57.143.255 | 16 |
奇美實業股份有限公司 | CHIMEI-NET | 2006-04-14 | 203.160.144.0 - 203.160.159.255 | 16 |
中國信託商業銀行 | CHINATRUST-NET | 2010-02-01 | 175.184.240.0 - 175.184.247.255 | 8 |
荃城有限公司 | CHUAN-CHAN-NET | 2007-10-04 | 121.50.176.0 - 121.50.191.255 | 16 |
荃城有限公司 | CHUAN-CHAN-NET | 2014-06-25 | 103.234.224.0 - 103.234.227.255 | 4 |
荃城有限公司 | CHUAN-CHAN-NET | 2014-06-25 | 150.129.36.0 - 150.129.39.255 | 4 |
中華聯網寬頻股份有限公司 | CHWBN-NET | 2007-04-26 | 116.212.80.0 - 116.212.95.255 | 16 |
中華聯網寬頻股份有限公司 | CHWBN-NET | 2004-10-22 | 61.67.112.0 - 61.67.127.255 | 16 |
香港商中訊環球有限公司 台灣分公司 | CINSLIMITED-NET | 2012-11-07 | 103.30.132.0 - 103.30.135.255 | 4 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 2002-09-20 | 61.57.208.0 - 61.57.223.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 2004-11-09 | 61.60.240.0 - 61.60.255.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 2009-07-22 | 180.92.0.0 - 180.92.15.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 2004-03-12 | 61.58.48.0 - 61.58.63.255 | 16 |
世新有線電視股份有限公司 | CYCCATV-NET | 2002-05-28 | 61.58.16.0 - 61.58.31.255 | 16 |
數碼戲胞科技娛樂股份有限公司 | DIGICELL-NET | 2005-10-27 | 202.174.16.0 - 202.174.31.255 | 16 |
登門數位通信股份有限公司 | SAYHI-NET | 2001-02-23 | 211.76.192.0 - 211.76.223.255 | 32 |
登門數位通信股份有限公司 | SAYHI-NET | 2000-04-14 | 211.73.32.0 - 211.73.63.255 | 32 |
登門數位通信股份有限公司 | SAYHI-NET | 2000-11-01 | 211.79.96.0 - 211.79.111.255 | 16 |
東豐科技股份有限公司 | DONGFONG-NET | 2007-03-13 | 116.50.32.0 - 116.50.47.255 | 16 |
東豐科技股份有限公司 | DONGFONG-NET | 2014-06-19 | 103.234.76.0 - 103.234.79.255 | 4 |
東豐科技股份有限公司 | DONGFONG-NET | 2014-06-19 | 150.107.56.0 - 150.107.59.255 | 4 |
敦緯數位服務股份有限公司 | DWINS-NET | 2000-09-28 | 211.78.80.0 - 211.78.95.255 | 16 |
敦緯數位服務股份有限公司 | DWINS-NET | 2011-03-11 | 112.213.48.0 - 112.213.63.255 | 16 |
香港商第一線有限公司台灣分公司 | DYXNET-NET | 2008-10-13 | 113.21.160.0 - 113.21.191.255 | 32 |
香港商第一線有限公司台灣分公司 | DYXNET-NET | 2001-08-23 | 61.56.64.0 - 61.56.79.255 | 16 |
香港商第一線有限公司台灣分公司 | DYXNET-NET | 2002-02-04 | 61.56.80.0 - 61.56.95.255 | 16 |
香港商第一線有限公司台灣分公司 | DYXNET-NET | 2006-09-07 | 61.247.160.0 - 61.247.175.255 | 16 |
香港商第一線有限公司台灣分公司 | DYXNET-NET | 2001-01-18 | 210.67.96.0 - 210.67.111.255 | 16 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2010-11-09 | 49.128.112.0 - 49.128.127.255 | 16 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2003-08-06 | 202.168.192.0 - 202.168.207.255 | 16 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2011-03-09 | 115.42.80.0 - 115.42.95.255 | 16 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2004-11-09 | 61.64.48.0 - 61.64.63.255 | 16 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2013-08-30 | 103.241.68.0 - 103.241.71.255 | 4 |
數位通國際網路股份有限公司 | EASPNET-NET | 2008-07-31 | 115.85.144.0 - 115.85.159.255 | 16 |
亞太固網寬頻股份有限公司 | EBT-NET | 2002-03-26 | 211.76.96.0 - 211.76.111.255 | 16 |
易達通網路系統有限公司 | EDTNS-NET | 2003-05-06 | 61.56.16.0 - 61.56.31.255 | 16 |
易達通網路系統有限公司 | EDTNS-NET | 2007-12-18 | 119.30.16.0 - 119.30.31.255 | 16 |
創新國際股份有限公司 | EINVEST-NET | 1999-08-26 | 210.241.160.0 - 210.241.191.255 | 32 |
威達雲端電訊股份有限公司 | EMAX-NET | 2008-11-06 | 113.61.128.0 - 113.61.255.255 | 128 |
威達雲端電訊股份有限公司 | EMAX-NET | 2007-12-03 | 119.15.192.0 - 119.15.255.255 | 64 |
威達雲端電訊股份有限公司 | EMAX-NET | 2011-01-18 | 182.155.0.0 - 182.155.255.255 | 256 |
威達雲端電訊股份有限公司 | EMAX-NET | 2007-11-13 | 211.79.112.0 - 211.79.127.255 | 16 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 1999-10-11 | 210.241.192.0 - 210.241.223.255 | 32 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2011-04-06 | 39.8.0.0 - 39.15.255.255 | 2048 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2010-03-12 | 27.51.0.0 - 27.51.255.255 | 256 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2007-11-02 | 118.231.0.0 - 118.231.255.255 | 256 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2000-09-26 | 211.77.64.0 - 211.77.127.255 | 64 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2000-08-02 | 211.77.0.0 - 211.77.63.255 | 64 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2011-04-06 | 106.64.0.0 - 106.65.255.255 | 512 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2010-03-12 | 27.52.0.0 - 27.53.255.255 | 512 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2008-06-13 | 114.140.0.0 - 114.140.255.255 | 256 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2001-01-29 | 211.77.128.0 - 211.77.255.255 | 128 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 1999-12-31 | 211.73.128.0 - 211.73.159.255 | 32 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2010-03-12 | 27.240.0.0 - 27.247.255.255 | 2048 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2009-02-24 | 110.24.0.0 - 110.31.255.255 | 2048 |
遠傳電信股份有限公司 | FETNET-NET | 2001-01-29 | 61.20.0.0 - 61.20.255.255 | 256 |
財金資訊股份有限公司 | FISC-NET | 2014-04-15 | 103.229.132.0 - 103.229.135.255 | 4 |
大眾電信股份有限公司 | FITEL-NET | 2008-01-30 | 119.75.240.0 - 119.75.255.255 | 16 |
大眾電信股份有限公司 | FITEL-NET | 2010-04-12 | 182.173.0.0 - 182.173.63.255 | 64 |
鴻海精密工業股份有限公司 | FOXCONN-NET | 2014-03-05 | 103.227.32.0 - 103.227.35.255 | 4 |
復華金融控股股份有限公司 | FUHWA-NET | 2004-11-09 | 61.67.48.0 - 61.67.63.255 | 16 |
堅達資訊實業股份有限公司 | GETOP-NET | 2002-01-31 | 202.5.4.0 - 202.5.5.255 | 2 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 2010-12-13 | 101.3.0.0 - 101.3.255.255 | 256 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 2009-07-06 | 111.125.128.0 - 111.125.135.255 | 8 |
全球一動股份有限公司 | GMC-NET | 2009-08-19 | 111.235.192.0 - 111.235.255.255 | 64 |
慧邦科技股份有限公司 | GODGAME-NET | 2013-03-15 | 103.18.128.0 - 103.18.131.255 | 4 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2005-12-13 | 124.199.96.0 - 124.199.111.255 | 16 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2004-08-19 | 61.57.32.0 - 61.57.63.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2002-02-01 | 61.60.32.0 - 61.60.127.255 | 96 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2000-07-13 | 211.79.128.0 - 211.79.159.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 1997-04-14 | 163.29.0.0 - 163.29.255.255 | 256 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2010-08-10 | 223.200.0.0 - 223.200.255.255 | 256 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2007-06-28 | 117.56.0.0 - 117.56.255.255 | 256 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2003-05-15 | 61.67.64.0 - 61.67.95.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2001-03-07 | 211.79.160.0 - 211.79.191.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 1999-04-06 | 210.241.0.0 - 210.241.63.255 | 64 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2005-12-13 | 124.199.64.0 - 124.199.95.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2003-06-26 | 61.56.0.0 - 61.56.15.255 | 16 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 2001-05-30 | 61.60.0.0 - 61.60.31.255 | 32 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 1999-06-14 | 210.241.64.0 - 210.241.127.255 | 64 |
國家發展委員會 | GSN-NET | 1997-04-14 | 210.69.0.0 - 210.69.255.255 | 256 |
博訊科技股份有限公司 | GSNET-NET | 2000-09-25 | 211.78.64.0 - 211.78.79.255 | 16 |
大台北寬頻網路股份有限公司 | GTBC-NET | 2002-07-24 | 61.67.0.0 - 61.67.15.255 | 16 |
大台北寬頻網路股份有限公司 | GTBC-NET | 2004-06-02 | 61.65.192.0 - 61.65.255.255 | 64 |
大台南科技股份有限公司 | GTT-NET | 2006-03-14 | 203.118.224.0 - 203.118.239.255 | 16 |
衛生福利部 | HEALTHNET-NET | 1995-03-18 | 203.65.128.0 - 203.65.159.255 | 32 |
衛生福利部 | HEALTHNET-NET | 1995-03-18 | 203.65.0.0 - 203.65.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-05-15 | 61.224.0.0 - 61.227.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 2005-12-19 | 203.78.176.0 - 203.78.191.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-01-17 | 61.216.0.0 - 61.216.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-10-09 | 218.160.0.0 - 218.163.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1997-11-18 | 210.62.248.0 - 210.62.255.255 | 8 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-06-30 | 211.20.0.0 - 211.20.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-01-31 | 211.72.128.0 - 211.72.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1999-12-03 | 211.72.0.0 - 211.72.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1999-04-16 | 210.242.0.0 - 210.242.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1997-05-03 | 210.71.128.0 - 210.71.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1996-04-26 | 203.75.0.0 - 203.75.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1994-04-01 | 202.39.128.0 - 202.39.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2011-02-11 | 42.64.0.0 - 42.79.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2009-06-10 | 111.80.0.0 - 111.83.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2003-05-29 | 221.120.0.0 - 221.120.95.255 | 96 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2013-05-09 | 103.25.236.0 - 103.25.239.255 | 4 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2010-05-06 | 1.160.0.0 - 1.175.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2008-04-21 | 114.32.0.0 - 114.47.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2006-07-31 | 122.120.0.0 - 122.127.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2006-07-31 | 60.249.0.0 - 60.249.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2006-07-31 | 60.250.0.0 - 60.251.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2005-10-18 | 59.124.0.0 - 59.127.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2002-10-09 | 220.128.0.0 - 220.128.63.255 | 64 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-10-09 | 218.164.0.0 - 218.165.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 2008-04-24 | 114.30.32.0 - 114.30.47.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-01-17 | 61.217.0.0 - 61.217.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 2004-12-24 | 203.160.224.0 - 203.160.255.255 | 32 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-10-11 | 61.228.0.0 - 61.231.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-12-29 | 202.39.0.0 - 202.39.95.255 | 96 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-09-13 | 211.22.0.0 - 211.22.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-07-07 | 211.21.0.0 - 211.21.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-02-25 | 211.75.0.0 - 211.75.127.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1999-06-14 | 210.242.128.0 - 210.242.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1997-09-03 | 210.61.0.0 - 210.61.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1996-08-15 | 203.74.0.0 - 203.74.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1996-02-12 | 203.66.0.0 - 203.66.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2009-06-10 | 111.70.0.0 - 111.71.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2007-04-03 | 116.59.0.0 - 116.59.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2014-08-01 | 43.255.92.0 - 43.255.95.255 | 4 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2010-05-06 | 1.34.0.0 - 1.35.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2008-04-21 | 114.24.0.0 - 114.27.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2007-10-04 | 118.160.0.0 - 118.167.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2006-07-31 | 122.116.0.0 - 122.117.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2005-10-18 | 125.224.0.0 - 125.231.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2004-10-29 | 60.248.0.0 - 60.248.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2003-06-10 | 220.129.0.0 - 220.143.255.255 | 3840 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2002-10-09 | 218.166.0.0 - 218.167.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 2010-01-18 | 175.111.192.0 - 175.111.255.255 | 64 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-01-17 | 61.218.0.0 - 61.219.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | TWGATE-NET | 2009-12-17 | 175.41.48.0 - 175.41.63.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2003-06-10 | 220.128.64.0 - 220.128.255.255 | 192 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2001-05-15 | 61.220.0.0 - 61.223.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-11-06 | 211.23.0.0 - 211.23.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2004-09-16 | 59.112.0.0 - 59.119.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2000-05-19 | 211.75.128.0 - 211.75.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1999-10-19 | 210.241.224.0 - 210.241.255.255 | 32 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1998-04-24 | 210.59.128.0 - 210.59.255.255 | 128 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1996-12-17 | 210.65.0.0 - 210.65.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 1996-02-12 | 203.69.0.0 - 203.69.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2010-07-14 | 223.136.0.0 - 223.143.255.255 | 2048 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2008-06-09 | 114.136.0.0 - 114.137.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | EMOME-NET | 2001-01-12 | 211.79.32.0 - 211.79.47.255 | 16 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2011-01-20 | 36.224.0.0 - 36.239.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2009-07-27 | 111.240.0.0 - 111.255.255.255 | 4096 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2007-10-04 | 118.168.0.0 - 118.171.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2006-07-31 | 122.118.0.0 - 122.118.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2005-10-18 | 125.232.0.0 - 125.233.255.255 | 512 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2005-06-16 | 168.95.0.0 - 168.95.255.255 | 256 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2004-09-16 | 59.120.0.0 - 59.123.255.255 | 1024 |
中華電信股份有限公司 | HINET-NET | 2002-10-09 | 218.168.0.0 - 218.175.255.255 | 2048 |
洄瀾有線電視股份有限公司 | HLCATV-NET | 2010-08-17 | 211.76.80.0 - 211.76.95.255 | 16 |
IBM台灣分公司 | IBM-USF-NET | 2000-10-17 | 211.79.208.0 - 211.79.223.255 | 16 |
台灣愛鷗網股份有限公司 | IONET-NET | 2000-01-10 | 211.73.96.0 - 211.73.127.255 | 32 |
工業技術研究院 | ITRINET-NET | 2004-05-06 | 61.61.240.0 - 61.61.255.255 | 16 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 2002-08-26 | 61.63.32.0 - 61.63.95.255 | 64 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 2005-04-11 | 58.86.0.0 - 58.86.255.255 | 256 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 2002-03-11 | 61.63.0.0 - 61.63.31.255 | 32 |
中嘉和網股份有限公司 | KBT-NET | 2003-06-06 | 61.67.128.0 - 61.67.255.255 | 128 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2006-09-15 | 122.99.0.0 - 122.99.63.255 | 64 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2006-12-20 | 123.252.0.0 - 123.252.127.255 | 128 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2008-07-14 | 115.43.0.0 - 115.43.255.255 | 256 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2006-03-28 | 124.155.128.0 - 124.155.159.255 | 32 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2007-11-28 | 119.14.0.0 - 119.14.255.255 | 256 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2006-09-15 | 220.157.112.0 - 220.157.127.255 | 16 |
中嘉寬頻股份有限公司 | KE-ING-NET | 2005-08-15 | 202.151.48.0 - 202.151.63.255 | 16 |
和宇寬頻網路股份有限公司 | KGT-NET | 2001-08-16 | 61.61.0.0 - 61.61.191.255 | 192 |
和宇寬頻網路股份有限公司 | KGT-NET | 2000-07-27 | 211.78.0.0 - 211.78.15.255 | 16 |
和宇寬頻網路股份有限公司 | KGT-NET | 2001-02-02 | 211.78.32.0 - 211.78.63.255 | 32 |
和宇寬頻網路股份有限公司 | KGT-NET | 2001-02-02 | 211.78.16.0 - 211.78.31.255 | 16 |
今網資訊科技股份有限公司 | KINGNET-NET | 2001-12-12 | 61.57.160.0 - 61.57.175.255 | 16 |
今網資訊科技股份有限公司 | KINGNET-NET | 2002-04-23 | 61.57.176.0 - 61.57.191.255 | 16 |
願境網訊股份有限公司 | KKBOX-NET | 2012-01-31 | 103.247.112.0 - 103.247.115.255 | 4 |
台灣土地銀行 | LANDBANK-NET | 2013-04-15 | 103.24.100.0 - 103.24.103.255 | 4 |
和記環球電訊股份有限公司 | LEOLCY-NET | 2013-03-08 | 103.17.240.0 - 103.17.243.255 | 4 |
利穎科技股份有限公司 | LETSWIN2012-NET | 2012-10-18 | 103.21.196.0 - 103.21.199.255 | 4 |
臨謙科技股份有限公司 | LINCHEIN-NET | 2008-04-24 | 122.200.152.0 - 122.200.159.255 | 8 |
兆豐國際商業銀行 | MEGAICBC-NET | 2014-04-02 | 103.228.216.0 - 103.228.219.255 | 4 |
神通資訊科技股份有限公司 | MITACMDC-NET | 2013-02-20 | 103.16.244.0 - 103.16.247.255 | 4 |
神通資訊科技股份有限公司 | MITACMDC-NET | 2002-07-04 | 211.78.240.0 - 211.78.255.255 | 16 |
神通資訊科技股份有限公司 | MITACMDC-NET | 2012-09-20 | 103.20.176.0 - 103.20.179.255 | 4 |
瑪凱電信股份有限公司 | MKY-NET | 2001-01-18 | 211.76.0.0 - 211.76.31.255 | 32 |
瑪凱電信股份有限公司 | MKY-NET | 1997-04-01 | 210.244.192.0 - 210.244.223.255 | 32 |
太聯科技股份有限公司 | MYNET-NET | 1998-09-10 | 210.62.160.0 - 210.62.175.255 | 16 |
太聯科技股份有限公司 | MYNET-NET | 1999-06-11 | 210.244.224.0 - 210.244.255.255 | 32 |
財團法人國家實驗研究院 | NARL-NET | 2006-04-19 | 203.145.208.0 - 203.145.223.255 | 16 |
財團法人國家實驗研究院 | NARL-NET | 2005-06-24 | 203.145.192.0 - 203.145.207.255 | 16 |
國家高速網路與計算中心 | TWAREN-NET | 2003-06-05 | 211.79.48.0 - 211.79.63.255 | 16 |
國家高速網路與計算中心 | NBEN-NET | 2000-01-19 | 211.73.64.0 - 211.73.95.255 | 32 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2002-07-05 | 61.66.0.0 - 61.66.255.255 | 256 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2001-02-07 | 211.78.160.0 - 211.78.191.255 | 32 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2009-05-12 | 211.74.128.0 - 211.74.255.255 | 128 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2009-05-12 | 210.243.128.0 - 210.243.255.255 | 128 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2009-05-12 | 210.66.0.0 - 210.66.255.255 | 256 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2009-05-12 | 203.70.0.0 - 203.70.255.255 | 256 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2014-06-17 | 45.64.228.0 - 45.64.231.255 | 4 |
新世紀資通股份有限公司 | NCICNET-NET | 2010-01-27 | 175.180.0.0 - 175.183.255.255 | 1024 |
