| FGA | Q | Time | Defender | Points | Description |
| 1 | 1 | 10:36 | Jones | 0 | Transition Jumper Miss 2 |
| 2 | 1 | 10:10 | Jones But Dwight Blocks | 0 | Post Up Jumper Miss 2 |
| 3 | 1 | 9:52 | Jones | 2 | Offensive Rebound Layup Make 2 |
| 4 | 1 | 8:59 | Dwight Harden Runs Over To Help | 0 | Spot Up Jumper Miss 2 |
| 5 | 1 | 6:25 | Jones | 2 | Offensive Rebound Layup Make 2 |
| 6 | 1 | 5:15 | Jones | 0 | P&R Roll Man Layup Miss 2 |
| 7 | 1 | 4:11 | Asik | 2 | Iso Jumper Make 2 |
| 8 | 1 | 3:22 | Dwight | 2 | P&R Roll Man Layup Make 2 |
| 9 | 1 | 2:17 | Asik | 0 | P& R Roll Man Jumper Miss 2 |
| 10 | 1 | 0:03.1 | Dwight | 2 | P& R Roll Man Jumper Make 2 |
| 11 | 2 | 6:08 | Jones | 0 | Post Up Jumper Miss 2 |
| 12 | 2 | 5:25 | Harden | 0 | Offensive Rebound Jumper Miss 2 |
| 13 | 2 | 4:53 | Jones | 0 | Post Up Jumper Miss 2 |
| 14 | 3 | 11:01 | Jones | 0 | Spot Up Jumper Miss 2 |
| 15 | 3 | 10:33 | Jones | 2 | Post Up Layup Make 2 |
| 16 | 3 | 8:56 | Jones | 0 | Spot Up Jumper Miss 2 |
| 17 | 3 | 4:14 | Jones | 2 | Offensive Rebound Dunk Make 2 |
| 18 | 3 | 3:33 | Jones | 2 | Post Up Hook Shot Make 2 |
| 19 | 3 | 2:40 | Asik | 0 | Iso Jumper Miss 2 |
| 20 | 3 | 1:00 | Asik | 2 | Post Up Jumper Make 2 |
| 21 | 4 | 9:52 | Dwight | 3 | Spot Up Jumper Make 3 |
| 22 | 4 | 9:20 | Garcia | 2 | Post Up Jumper Make 2 |
| 23 | 4 | 7:12 | Parsons Dwight Trys To Block | 2 | Post Up Layup Make 2 |
| 24 | 4 | 6:31 | Parsons Dwight Block | 0 | Post Up Jumper Miss 2 |
| 25 | 4 | 3:37 | Jones | 2 | Post Up Layup Make2 |
| 26 | 4 | 3:32 | Dwight (Harden Sleeping) | 2 | Cut Layup Make 2 |
| 27 | 4 | 2:46 | Jones | 2 | Post Up Hook Shot Make 2 And 1 |
| 28 | 4 | 0:02.9 | Dwight | 2 | Offensive Rebound Tip Shot Make 2 |
| 29 | OT | 3:51 | Dwight | 0 | Iso Jumper Miss 2 |
| 30 | OT | 3:46 | Dwight | 3 | Offensive Rebound Jumper Make 3 |
| 31 | OT | 1:24 | Dwight | 0 | P&R Roll Man Jumper Miss 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿