| TANet IPv6 address (2001:288::/32) allocation [20140625版本] | ||||
| 教育部 | 2001:288:0000:/36 | (2001:288:0000--0FFF) | 縣市 | 備註 |
| 教育部連線單位 | 2001:288:0000::/39 | (2001:288:0000--01FF) | ||
| 教育部 | 2001:288:0000::/48 | |||
| 教育部 | 2001:288:0001::/48 | |||
| 國立陽明大學 | 2001:288:0002::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:0003::/48 | |||
| 財團法人臺灣網路資訊中心 | 2001:288:0004:000::/56 | (2001:288:0004:0000--00FF) | ||
| <未發放> | 2001:288:0005::/48 | |||
| 中央氣象局 | 2001:288:0030::/48 | |||
| 國立中正文化中心 | 2001:288:0031::/48 | |||
| 臺北市立圖書館 | 2001:288:0032::/48 | |||
| 行政院國家科學委員會 | 2001:288:0033::/48 | |||
| 教育部 | 2001:288:0100::/48 | |||
| 國家教育研究院 | 2001:288:0101::/48 | |||
| 體育署 | 2001:288:0102::/48 | |||
| 國家運動選手訓練中心 | 2001:288:0103::/48 | |||
| 國民及學前教育署 | 2001:288:0104::/48 | |||
| 國家圖書館 | 2001:288:0105::/48 | |||
| 國立自然科學博物館 | 2001:288:0106::/48 | |||
| 國立教育廣播電臺 | 2001:288:0107::/48 | |||
| 國立臺灣科學教育館 | 2001:288:0108::/48 | |||
| 國立臺灣藝術教育館 | 2001:288:0109::/48 | |||
| 國立海洋科技博物館籌備處 | 2001:288:010A::/48 | |||
| 國立臺灣圖書館 | 2001:288:010B::/48 | |||
| 國立科學工藝博物館 | 2001:288:010C::/48 | |||
| 國立公共資訊圖書館 | 2001:288:010D::/48 | |||
| 國立海洋生物博物館 | 2001:288:010E::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:010F::/48 | |||
| 臺北臺大區網 | 2001:288:1000::/36 | (2001:288:1000--1FFF) | 縣市 | 備註 |
| 臺北臺大區網連線單位 | 2001:288:1000::/39 | (2001:288:1000--11FF) | ||
| 臺北臺大區網 | 2001:288:1000::/48 | |||
| 國立臺灣大學 | 2001:288:1001::/48 | |||
| 國立臺灣師範大學 | 2001:288:1002::/48 | |||
| 國立臺北藝術大學 | 2001:288:1003::/48 | |||
| 國立臺灣藝術大學 | 2001:288:1004::/48 | |||
| 國立臺北護理學院 | 2001:288:1005::/48 | |||
| 國立臺北商業技術學院 | 2001:288:1006::/48 | |||
| 銘傳大學 | 2001:288:1007::/48 | |||
| 實踐大學 | 2001:288:1008::/48 | |||
| 真理大學 | 2001:288:1009::/48 | |||
| 大同大學 | 2001:288:100A::/48 | |||
| 臺北醫學大學 | 2001:288:100B::/48 | |||
| 龍華科技大學 | 2001:288:100C::/48 | |||
| 明志科技大學 | 2001:288:100D::/48 | |||
| 德明財經科技大學 | 2001:288:100E::/48 | |||
| 致理技術學院 | 2001:288:100F::/48 | |||
| 亞東技術學院 | 2001:288:1010::/48 | |||
| 德霖技術學院 | 2001:288:1011::/48 | |||
| 黎明技術學院 | 2001:288:1012::/48 | |||
| 華夏技術學院 | 2001:288:1013::/48 | |||
| 臺北海洋技術學院 | 2001:288:1014::/48 | |||
| 康寧醫護暨管理專校 | 2001:288:1015::/48 | |||
| 臺北市立教育大學 | 2001:288:1016::/48 | |||
| 育達商業科技大學臺北分部 | 2001:288:1017::/48 | |||
| 國立三重商工 | 2001:288:1018::/48 | 新北市 | ||
| 私立光啟高中 | 2001:288:1019::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立協和工商 | 2001:288:101A::/48 | 臺北市 | ||
| 國立空中大學 | 2001:288:101B::/48 | |||
| 國立師大附中 | 2001:288:101C::/48 | 臺北市 | ||
| 私立徐匯高中 | 2001:288:101D::/48 | 新北市 | ||
| 私立復興實驗高中 | 2001:288:101E::/48 | 臺北市 | ||
| 私立文德女中 | 2001:288:101F::/48 | 臺北市 | ||
| 國立新莊高中 | 2001:288:1020::/48 | 新北市 | ||
| 私立東海高中 | 2001:288:1021::/48 | 新北市 | ||
| 國立板橋高中 | 2001:288:1022::/48 | 新北市 | ||
| 私立樹人家商 | 2001:288:1023::/48 | 新北市 | ||
| 國立泰山高中 | 2001:288:1024::/48 | 新北市 | ||
| 私立清傳高商 | 2001:288:1025::/48 | 新北市 | ||
| 私立祐德中學 | 2001:288:1026::/48 | 臺北市 | ||
| 私立竹林高中 | 2001:288:1027::/48 | 新北市 | ||
| 私立育達家商 | 2001:288:1028::/48 | 臺北市 | ||
| 私立能仁家商 | 2001:288:1029::/48 | 新北市 | ||
| 私立開平餐飲 | 2001:288:102A::/48 | 臺北市 | ||
| <未發放> | 2001:288:102B::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:102C::/48 | |||
| 市立教大實小 | 2001:288:102D::/48 | 臺北市 | ||
| 國立中和高中 | 2001:288:102E::/48 | 新北市 | ||
| 私立南山高中 | 2001:288:102F::/48 | 新北市 | ||
| 國防大學 | 2001:288:1030::/48 | |||
| 法鼓人文社會學院 | 2001:288:1031::/48 | |||
| 臺北醫學大學 | 2001:288:1032::/48 | |||
| 國防醫學院 | 2001:288:1033::/48 | |||
| 國立臺北科技大學 | 2001:288:1034::/48 | |||
| 臺北市網連線單位 | 2001:288:1200::/39 | (2001:288:1200--13FF) | ||
| 臺北市網 | 2001:288:1200::/48 | |||
| 臺北政大區網 | 2001:288:2000::/36 | (2001:288:2000--2FFF) | 縣市 | 備註 |
| 臺北政大區網連線單位 | 2001:288:2000::/39 | (2001:288:2000--21FF) | ||
| 臺北政大區網 | 2001:288:2000::/48 | |||
| 國立政治大學 | 2001:288:2001::/48 | |||
| 國立臺灣戲曲學院 | 2001:288:2002::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:2003::/48 | |||
| 華梵大學 | 2001:288:2004::/48 | |||
| 世新大學 | 2001:288:2005::/48 | |||
| 景文科技大學 | 2001:288:2006::/48 | |||
| 聖約翰科技大學 | 2001:288:2007::/48 | |||
| 中國科技大學 | 2001:288:2008::/48 | |||
| 北臺灣科學技術學院 | 2001:288:2009::/48 | |||
| 醒吾技術學院 | 2001:288:200A::/48 | |||
| 東南科技大學 | 2001:288:200B::/48 | |||
| 耕莘健康管理專科學校 | 2001:288:200C::/48 | |||
| 臺北市立體育學院 | 2001:288:200D::/48 | |||
| 馬偕醫護管理專科學校 | 2001:288:200E::/48 | |||
| 市立松山家商 | 2001:288:200F::/48 | 臺北市 | ||
| 私立開南商工 | 2001:288:2010::/48 | 臺北市 | ||
| 私立開明工商 | 2001:288:2011::/48 | 新北市 | ||
| 私立復興商工 | 2001:288:2012::/48 | 臺北市 | ||
| 私立景文高中 | 2001:288:2013::/48 | 臺北市 | ||
| 臺灣警察專科學校 | 2001:288:2014::/48 | |||
| 馬偕醫學院 | 2001:288:2015::/48 | |||
| 私立醒吾高中 | 2001:288:2016::/48 | 新北市 | ||
| 私立滬江高中 | 2001:288:2017::/48 | 臺北市 | ||
| 私立智光商工 | 2001:288:2018::/48 | 新北市 | ||
| 私立格致高中 | 2001:288:2019::/48 | 新北市 | ||
| 國立海山高工 | 2001:288:201A::/48 | 新北市 | ||
| 私立穀保家商 | 2001:288:201B::/48 | 新北市 | ||
| 私立莊敬工家 | 2001:288:201C::/48 | 新北市 | ||
| 私立崇義高中 | 2001:288:201D::/48 | 新北市 | ||
| <未發放> | 2001:288:201E::/48 | 新北市 | ||
| 私立中華高中 | 2001:288:201F::/48 | 新北市 | ||
| 輔仁大學 | 2001:288:2020::/48 | |||
| 市立內湖高工 | 2001:288:2021::/48 | 臺北市 | ||
| 私立大誠高中 | 2001:288:2022::/48 | 臺北市 | ||
| 私立豫章工商 | 2001:288:2023::/48 | 新北市 | ||
| 私立淡江高中 | 2001:288:2024::/48 | 新北市 | ||
| 基督教臺灣浸會神學院 | 2001:288:2025::/48 | |||
| 臺北縣網連線單位 | 2001:288:2200::/39 | (2001:288:2200--23FF) | ||
| 臺北縣網 | 2001:288:2200::/48 | |||
| 基隆市網連線單位 | 2001:288:2400::/39 | (2001:288:2400--25FF) | ||
| 基隆市網 | 2001:288:2400::/48 | |||
| 崇右技術學院 | 2001:288:2401::/48 | |||
| 經國管理暨健康學院 | 2001:288:2402::/48 | |||
| 桃園中央區網 | 2001:288:3000::/36 | (2001:288:3000--3FFF) | 縣市 | 備註 |
| 桃園中央區網連線單位 | 2001:288:3000::/39 | (2001:288:3000--31FF) | ||
| 桃園區網 | 2001:288:3000::/48 | |||
| 國立中央大學 | 2001:288:3001::/48 | |||
| 國立臺灣體育大學(桃園) | 2001:288:3002::/48 | |||
| 中原大學 | 2001:288:3003::/48 | |||
| 元智大學 | 2001:288:3004::/48 | |||
| 銘傳大學 | 2001:288:3005::/48 | |||
| 清雲科技大學 | 2001:288:3006::/48 | |||
| 萬能科技大學 | 2001:288:3007::/48 | |||
| 開南大學 | 2001:288:3008::/48 | |||
| 南亞技術學院 | 2001:288:3009::/48 | |||
| 中央警察大學 | 2001:288:300A::/48 | |||
| 國防大學 | 2001:288:300B::/48 | |||
| 新生醫校 | 2001:288:300C::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:300D::/48 | |||
| 陸軍專科學校 | 2001:288:300E::/48 | |||
| 陸軍後勤學校 | 2001:288:300F::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立大華高中 | 2001:288:3010::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立復旦高中 | 2001:288:3011::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立內壢高中 | 2001:288:3012::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立桃園農工 | 2001:288:3013::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立新興高中 | 2001:288:3014::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立治平高中 | 2001:288:3015::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立育達高中 | 2001:288:3016::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立至善高中 | 2001:288:3017::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立楊梅高中 | 2001:288:3018::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立啟智學校 | 2001:288:3019::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立陽明高中 | 2001:288:301A::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立中壢高商 | 2001:288:301B::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立中壢家商 | 2001:288:301C::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立永平工商 | 2001:288:301D::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立中壢高學 | 2001:288:301E::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立清華高中 | 2001:288:301F::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立大興高中 | 2001:288:3020::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立啟英高中 | 2001:288:3021::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立六和高中 | 2001:288:3022::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立桃園高中 | 2001:288:3023::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立成功工商 | 2001:288:3024::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立振聲高中 | 2001:288:3025::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立龍潭農工 | 2001:288:3026::/48 | 桃園縣 | ||
| 國立武陵高中 | 2001:288:3027::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立方曙商工 | 2001:288:3028::/48 | 桃園縣 | ||
| 私立泉僑高中 | 2001:288:3029::/48 | 桃園縣 | ||
| <未發放> | 2001:288:302A::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:302B::/48 | |||
| 桃園縣網連線單位 | 2001:288:3200::/39 | (2001:288:3200--33FF) | ||
| 桃園縣網 | 2001:288:3200::/48 | |||
| 金門縣網連線單位 | 2001:288:3400::/39 | (2001:288:3400--35FF) | ||
| 金門縣網 | 2001:288:3400::/48 | |||
| 連江縣網連線單位 | 2001:288:3600::/39 | (2001:288:3600--37FF) | ||
| 連江縣網 | 2001:288:3600::/48 | |||
| 竹苗交大區網 | 2001:288:4000::/36 | (2001:288:4000--4FFF) | 縣市 | 備註 |
| 竹苗交大區網連線單位 | 2001:288:4000::/39 | (2001:288:4000--41FF) | ||
| 竹苗交大區網 | 2001:288:4000::/48 | |||
| 國立交通大學 | 2001:288:4001::/48 | |||
| 國立聯合大學 | 2001:288:4002::/48 | |||
| 國立新竹教育大學 | 2001:288:4003::/48 | |||
| 中華大學 | 2001:288:4004::/48 | |||
| 明新科技大學 | 2001:288:4005::/48 | |||
| 玄奘大學 | 2001:288:4006::/48 | |||
| 大華技術學院 | 2001:288:4007::/48 | |||
| 元培科技大學 | 2001:288:4008::/48 | |||
| 育達商業技術學院 | 2001:288:4009::/48 | |||
| 親民技術學院 | 2001:288:400A::/48 | |||
| 中國科技大學 | 2001:288:400B::/48 | 新竹校區 | ||
| 中華科技大學 | 2001:288:400C::/48 | 新竹校區 | ||
| <未發放> | 2001:288:400D::/48 | |||
| 國立空中大學 | 2001:288:400E::/48 | 新竹校區 | ||
| 私立曙光女子學校 | 2001:288:400F::/48 | 新竹市 | ||
| 國立新竹高級中學 | 2001:288:4010::/48 | 新竹市 | ||
| 國立竹北高級中學 | 2001:288:4011::/48 | 新竹縣 | ||
| 私立光復高級中學 | 2001:288:4012::/48 | 新竹市 | ||
| 私立世界高級中學 | 2001:288:4013::/48 | 新竹市 | ||
| 私立忠信高級中學 | 2001:288:4014::/48 | 新竹縣 | ||
| 國立科學工業園區實驗高級中學 | 2001:288:4015::/48 | 新竹市 | ||
| 國立新竹高級商業職業學校 | 2001:288:4016::/48 | 新竹市 | ||
| 國立新竹女子高級中學 | 2001:288:4017::/48 | 新竹市 | ||
| <未發放> | 2001:288:4018::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:4019::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:401A::/48 | |||
| 新竹市網連線單位 | 2001:288:4200::/39 | (2001:288:4200--43FF) | ||
| 新竹市網 | 2001:288:4200::/48 | |||
| 新竹縣網連線單位 | 2001:288:4400::/39 | (2001:288:4400--45FF) | ||
| 新竹縣網 | 2001:288:4400::/48 | |||
| 苗栗縣網連線單位 | 2001:288:4600::/39 | (2001:288:4600--47FF) | ||
| 苗栗縣網 | 2001:288:4600::/48 | |||
| 中彰中興區網 | 2001:288:5000::/36 | (2001:288:5000--5FFF) | 縣市 | 備註 |
| 中彰中興區網連線單位 | 2001:288:5000::/39 | (2001:288:5000--51FF) | ||
| 中彰投區網 | 2001:288:5000::/48 | |||
| 國立中興大學 | 2001:288:5001::/48 | |||
| 國立彰化師範大學 | 2001:288:5002::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:5003::/48 | |||
| 國立臺灣體育大學(臺中) | 2001:288:5004::/48 | |||
| 國立臺中教育大學 | 2001:288:5005::/48 | |||
| 國立臺中技術學院 | 2001:288:5006::/48 | |||
| 國立勤益科技大學 | 2001:288:5007::/48 | |||
| 臺中護理專科學校 | 2001:288:5008::/48 | |||
| 東海大學 | 2001:288:5009::/48 | |||
| 逢甲大學 | 2001:288:500A::/48 | |||
| 靜宜大學 | 2001:288:500B::/48 | |||
| 大葉大學 | 2001:288:500C::/48 | |||
| 朝陽科技大學 | 2001:288:500D::/48 | |||
| 中山醫學大學 | 2001:288:500E::/48 | |||
| 弘光科技大學 | 2001:288:500F::/48 | |||
| 中國醫藥大學 | 2001:288:5010::/48 | |||
| 中臺科技大學 | 2001:288:5011::/48 | |||
| 嶺東科技大學 | 2001:288:5012::/48 | |||
| 建國科技大學 | 2001:288:5013::/48 | |||
| 僑光技術學院 | 2001:288:5014::/48 | |||
| 中州技術學院 | 2001:288:5015::/48 | |||
| 修平技術學院 | 2001:288:5016::/48 | |||
| 明道大學 | 2001:288:5017::/48 | |||
| 亞洲大學 | 2001:288:5018::/48 | |||
| 南開科技大學 | 2001:288:5019::/48 | |||
| 國立文華高中 | 2001:288:5020::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中一中 | 2001:288:5021::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中二中 | 2001:288:5022::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中女中 | 2001:288:5023::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中高工 | 2001:288:5024::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中高農 | 2001:288:5025::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中啟聰 | 2001:288:5026::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立臺中家商 | 2001:288:5027::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 國立大里高中 | 2001:288:5028::/48 | 臺中市(原臺中縣) | ||
| 教育研究院籌備處豐原院區 | 2001:288:5029::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:502A::/48 | |||
| 卓蘭實驗高中 | 2001:288:502B::/48 | 苗栗縣 | ||
| 國立中興高中 | 2001:288:502C::/48 | 南投縣 | ||
| 國立竹山高中 | 2001:288:502D::/48 | 南投縣 | ||
| 國立草屯商工 | 2001:288:502E::/48 | 南投縣 | ||
| 私立大明中學 | 2001:288:5040::/48 | 臺中市(原臺中縣) | ||
| 私立立人高中 | 2001:288:5041::/48 | 臺中市(原臺中縣) | ||
| 私立明道高中 | 2001:288:5042::/48 | 臺中市(原臺中縣) | ||
| 私立宜寧高中 | 2001:288:5043::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 私立僑泰高中 | 2001:288:5044::/48 | 臺中市(原臺中縣) | ||
| 私立新民高中 | 2001:288:5045::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 私立衛道高中 | 2001:288:5046::/48 | 臺中市(原臺中市) | ||
| 私立精誠高中 | 2001:288:5047::/48 | 彰化縣 | ||
| 私立達德商工 | 2001:288:5048::/48 | 彰化縣 | ||
| 國立南投特殊教育學校 | 2001:288:5049::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:5060::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:5061::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:5062::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:5063::/48 | |||
| 臺中市網連線單位 | 2001:288:5200::/39 | (2001:288:5200--53FF) | ||
| 臺中市網 | 2001:288:5200::/48 | |||
| 臺中縣網連線單位 | 2001:288:5400::/39 | (2001:288:5400--55FF) | ||
| 臺中縣網 | 2001:288:5400::/48 | |||
| 彰化縣網連線單位 | 2001:288:5600::/39 | (2001:288:5600--57FF) | ||
| 彰化縣網 | 2001:288:5600::/48 | |||
| 雲嘉中正區網 | 2001:288:6000::/36 | (2001:288:6000--6FFF) | 縣市 | 備註 |
| 雲嘉中正區網連線單位 | 2001:288:6000::/39 | (2001:288:6000--61FF) | ||
| 雲嘉區網 | 2001:288:6000::/48 | |||
| 國立中正大學 | 2001:288:6001::/48 | |||
| 國立嘉義大學 | 2001:288:6002::/48 | |||
| 國立雲林科技大學 | 2001:288:6003::/48 | |||
| 國立虎尾科技大學 | 2001:288:6004::/48 | |||
| 國立臺灣體育大學(臺中) | 2001:288:6005::/48 | |||
| 南華大學 | 2001:288:6006::/48 | |||
| 環球科技大學 | 2001:288:6007::/48 | |||
| 吳鳳科技大學 | 2001:288:6008::/48 | |||
| 稻江科技暨管理學院 | 2001:288:6009::/48 | |||
| 大同技術學院 | 2001:288:600A::/48 | |||
| 長庚技術學院 | 2001:288:600B::/48 | 嘉義校區 | ||
| 中國醫藥大學 | 2001:288:600C::/48 | 北港校區 | ||
| 崇仁醫護管理專科學校 | 2001:288:600D::/48 | 嘉義縣 | ||
| 私立弘德工商 | 2001:288:6101::/48 | 嘉義縣 | ||
| 國立東石高中 | 2001:288:6102::/48 | 嘉義縣 | ||
| 私立協同中學 | 2001:288:6103::/48 | 嘉義縣 | ||
| 國立華南高商 | 2001:288:6104::/48 | 嘉義市 | ||
| 國立嘉義高工 | 2001:288:6105::/48 | 嘉義市 | ||
| 私立萬能工商 | 2001:288:6106::/48 | 嘉義縣 | ||
| 私立協志工商 | 2001:288:6107::/48 | 嘉義縣 | ||
| 國立新港藝術高中 | 2001:288:6108::/48 | 嘉義縣 | ||
| 雲林縣網連線單位 | 2001:288:6200::/39 | (2001:288:6200--63FF) | ||
| 雲林縣網 | 2001:288:6200::/48 | |||
| 嘉義市網連線單位 | 2001:288:6400::/39 | (2001:288:6400--65FF) | ||
| 嘉義市網 | 2001:288:6400::/48 | |||
| 嘉義縣網連線單位 | 2001:288:6600::/39 | (2001:288:6600--67FF) | ||
| 嘉義縣網 | 2001:288:6600::/48 | |||
| 臺南成大區網 | 2001:288:7000::/36 | (2001:288:7000--7FFF) | 縣市 | 備註 |
| 臺南成大區網連線單位 | 2001:288:7000::/39 | (2001:288:7000--71FF) | ||
| 臺南區網 | 2001:288:7000::/48 | |||
| 國立成功大學 | 2001:288:7001::/48 | |||
| 國立臺南藝術大學 | 2001:288:7002::/48 | |||
| 國立臺南大學 | 2001:288:7003::/48 | |||
| 國立臺南護理專科學校 | 2001:288:7004::/48 | |||
| 南臺科技大學 | 2001:288:7005::/48 | |||
| 崑山科技大學 | 2001:288:7006::/48 | |||
| 嘉南藥理科技大學 | 2001:288:7007::/48 | |||
| 長榮大學 | 2001:288:7008::/48 | |||
| 臺灣首府大學 | 2001:288:7009::/48 | |||
| 立德大學 | 2001:288:700A::/48 | |||
| 臺南應用科技大學 | 2001:288:700B::/48 | |||
| 遠東科技大學 | 2001:288:700C::/48 | |||
| 中華醫事科技大學 | 2001:288:700D::/48 | |||
| 南榮技術學院 | 2001:288:700E::/48 | |||
| 興國管理學院 | 2001:288:700F::/48 | |||
| 敏惠醫護管理專校 | 2001:288:7010::/48 | |||
| 真理大學麻豆校區 | 2001:288:7011::/48 | |||
| 國立新豐高中 | 2001:288:7012::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立臺南大學附中 | 2001:288:7013::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立北門高中 | 2001:288:7014::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立新營高中 | 2001:288:7015::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立後壁高中 | 2001:288:7016::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立善化高中 | 2001:288:7017::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立新化高中 | 2001:288:7018::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立南光高中 | 2001:288:7019::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立鳳和高中 | 2001:288:701A::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立港明高中 | 2001:288:701B::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立興國高中 | 2001:288:701C::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立明達高中 | 2001:288:701D::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立黎明高中 | 2001:288:701E::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立華濟永安高中 | 2001:288:701F::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立新榮高中 | 2001:288:7020::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 縣立大灣高中 | 2001:288:7021::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立臺南二中 | 2001:288:7022::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立臺南一中 | 2001:288:7023::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立臺南女中 | 2001:288:7024::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立家齊女中 | 2001:288:7025::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立長榮高中 | 2001:288:7026::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立長榮女中 | 2001:288:7027::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立聖功女中 | 2001:288:7028::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立光華女中 | 2001:288:7029::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立六信高中 | 2001:288:702A::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立瀛海高中 | 2001:288:702B::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立崑山高中 | 2001:288:702C::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立德光高中 | 2001:288:702D::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立慈濟高中 | 2001:288:702E::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立新化高工 | 2001:288:702F::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立白河商工 | 2001:288:7030::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立北門農工 | 2001:288:7031::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立曾文家商 | 2001:288:7032::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立新營高工 | 2001:288:7033::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立玉井工商 | 2001:288:7034::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立臺南高工 | 2001:288:7035::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立曾文農工 | 2001:288:7036::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立天仁工商 | 2001:288:7037::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立陽明工商 | 2001:288:7038::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 私立育德工家 | 2001:288:7039::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立臺南高商 | 2001:288:703A::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立臺南海事 | 2001:288:703B::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立南英商工 | 2001:288:703C::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立亞洲餐旅 | 2001:288:703D::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 私立慈幼工商 | 2001:288:703E::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 國立臺南啟聰學校 | 2001:288:703F::/48 | 臺南市(原臺南縣) | ||
| 國立臺南啟智學校 | 2001:288:7040::/48 | 臺南市(原臺南市) | ||
| 臺南市網連線單位 | 2001:288:7200::/39 | (2001:288:7200--73FF) | ||
| 臺南市網 | 2001:288:7200::/48 | |||
| 臺南縣網連線單位 | 2001:288:7400::/39 | (2001:288:7400--75FF) | ||
| 臺南縣網 | 2001:288:7400::/48 | |||
| 高屏澎中山區網 | 2001:288:8000::/36 | (2001:288:8000--8FFF) | 縣市 | 備註 |
| 高屏澎中山區網連線單位 | 2001:288:8000::/39 | (2001:288:8000--81FF) | ||
| 高屏澎區網 | 2001:288:8000::/48 | |||
| 國立中山大學 | 2001:288:8001::/48 | |||
| 國立高雄師範大學 | 2001:288:8002::/48 | |||
| 國立高雄大學 | 2001:288:8003::/48 | |||
| 國立屏東科技大學 | 2001:288:8004::/48 | |||
| 國立高雄第一科技大學 | 2001:288:8005::/48 | |||
| 國立高雄應用科技大學 | 2001:288:8006::/48 | |||
| 國立高雄海洋科技大學 | 2001:288:8007::/48 | |||
| 國立屏東教育大學 | 2001:288:8008::/48 | |||
| 國立屏東商業技術學院 | 2001:288:8009::/48 | |||
| 國立高雄餐旅學院 | 2001:288:800A::/48 | |||
| 義守大學 | 2001:288:800B::/48 | |||
| 高雄醫學大學 | 2001:288:800C::/48 | |||
| 樹德科技大學 | 2001:288:800D::/48 | |||
| 輔英科技大學 | 2001:288:800E::/48 | |||
| 正修科技大學 | 2001:288:800F::/48 | |||
| 高苑科技大學 | 2001:288:8010::/48 | |||
| 文藻外語學院 | 2001:288:8011::/48 | |||
| 永達技術學院 | 2001:288:8012::/48 | |||
| 大仁科技大學 | 2001:288:8013::/48 | |||
| 和春技術學院 | 2001:288:8014::/48 | |||
| 美和技術學院 | 2001:288:8015::/48 | |||
| 東方技術學院 | 2001:288:8016::/48 | |||
| 樹人醫護管理專校 | 2001:288:8017::/48 | |||
| 慈惠醫護管理專校 | 2001:288:8018::/48 | |||
| 育英醫護管理專校 | 2001:288:8019::/48 | |||
| 實踐大學 | 2001:288:801A::/48 | 高雄校區 | ||
| 國立科學工藝博物館 | 2001:288:801B::/48 | |||
| 國立海洋生物博物館 | 2001:288:801C::/48 | |||
| 高雄市立空中大學 | 2001:288:801D::/48 | |||
| 高鳳數位內容學院 | 2001:288:801E::/48 | |||
| 陸軍官校 | 2001:288:801F::/48 | |||
| 海軍官校 | 2001:288:8020::/48 | |||
| 空軍官校 | 2001:288:8021::/48 | |||
| 空軍航空技術學院 | 2001:288:8022::/48 | |||
| 中正預校 | 2001:288:8023::/48 | |||
| 海軍技術學校 | 2001:288:8024::/48 | |||
| 市立左營高中 | 2001:288:8025::/48 | 高雄市 | ||
| 市立瑞祥高中 | 2001:288:8026::/48 | 高雄市 | ||
| <未發放> | 2001:288:8027::/48 | |||
| <未發放> | 2001:288:8028::/48 | |||
| 高雄市網連線單位 | 2001:288:8200::/39 | (2001:288:8200--83FF) | ||
| 高雄市網 | 2001:288:8200::/48 | |||
